De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is in 2005 licht verbeterd. 
					Het aanbod is sinds medio 2004 redelijk constant gebleven en bedroeg eind 
					2005 5,9 miljoen vierkante meter. Daarmee is de spectaculaire toename van 
					beschikbare kantoorruimte tussen 2000 en 2004 grotendeels tot stilstand 
					gekomen. Tegelijkertijd ligt de vraag naar kantoorruimte op een iets 
					hoger niveau dan in voorgaande jaren. In 2005 is ruim 1,95 miljoen m² 
					door gebruikers opgenomen.
					Dit lijkt in tegenspraak met de indruk die soms gewekt wordt dat de vraag 
					naar huisvestingsruimte 
					
fundamenteel lager ligt dan in de hoogtijdagen aan het eind van de 
					jaren negentig. Maar de verbeterde situatie op de kantorenmarkt betekent 
					pertinent niet dat de risico's uit de markt verdwenen zijn.
					
De keuzemogelijkheden voor eindgebruikers in de huidige markt zijn 
					nog nooit zo groot geweest en eigenaren moeten alles in het werk stellen 
					om vrijgekomen kantoorruimte weer 'bewoond' te krijgen. Als gevolg daarvan 
					is de onderhandelingsruimte groot, en zijn beleggers en projectontwikkelaars 
					behoedzaam waar het gaat om nieuwbouw van kantoorruimte. De 'waarde' die aan 
					cashflowzekerheid wordt toegekend is dan ook hoog, en vertaalt zich in 
					scherpe aanvangsrendementen. 
					
					
					Opname zakelijke dienstverlening groeit
					
In vergelijking met voorgaande jaren neemt het belang van de zakelijke 
					dienstverlening in de opname van kantoorruimte weer toe. In totaal kwam 70% 
					van de kantooropname in 2005 voor rekening van het commerciële 
					bedrijfsleven, en daalde het percentage van de non-profitsector tot 
					ongeveer 30%. Als gevolg hiervan hebben vooral steden met een groot aantal 
					banen in de zakelijke dienstverlening een stijging van de opname vertoond.
					
De sterkste banengroei in de zakelijke dienstverlening zien we buiten 
					de Randstad. Dat is deels te 
					verklaren doordat het aantal banen in deze sector hier relatief gering is, 
					waardoor het groeipotentieel hoger is. Het verklaart de snelle opmars van 
					kantoorontwikkelingen in Goes, die daarmee haar regionale verzorgingspositie 
					heeft weten te verzilveren. Deze ontwikkeling is in versterkte mate ook 
					zichtbaar in steden als Groningen, Zwolle, Arnhem en Den Bosch. Daarmee 
					is de geografische variatie in de Nederlandse kantorenmarkt in de laatste 
					decennia vergroot, en dat is een belangrijke basis voor een meer gevarieerde 
					markt voor zowel ontwikkelaars als vastgoedbeleggers.
					
			
					
					
					Anticiperen op vergrijzing steeds urgenter
					Het heeft er alle schijn van dat de kantorenmarkt de komende twee decennia 
					grote verschuivingen staat te wachten. Er is al jaren sprake van een 
					vergrijzing en ontgroening, en per saldo zal de beroepsbevolking in Nederland 
					afnemen, zelfs als de pensioenleeftijd in de komende jaren wordt verhoogd. 
					Dit is een onherroepelijk proces en zal op den duur zonder twijfel z'n 
					weerslag krijgen op de kantorenmarkt. De relatie is immers eenvoudig: als 
					er minder mensen kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, is de behoefte 
					aan werkruimte ook geringer.
					
De vergrijzing is al ingezet, maar zal vanaf 2010 in versneld tempo 
					plaatsvinden. Veel marktpartijen 
					realiseren zich dat dit op langere termijn gevolgen zal hebben voor de 
					vraag in de kantorenmarkt. 
					
					
					
					FGH Bank, uw partner op de vastgoedfinancieringsmarkt
					Het bestaande verschil tussen vraag en aanbod op de vastgoedmarkt laat 
					zien dat visie, creativiteit en kennis nodig zijn om de juiste en 
					verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Ook het inschatten 
					van de mogelijke behoeften van eindgebruikers is daarbij cruciaal. Als 
					geen andere partij in de vastgoedfinancieringsmarkt heeft FGH Bank 
					(volledige dochter Rabobank) die eigenschappen in huis.
					
					
					
					Bovenstaande trends staan uitgebreid beschreven in het FGH Vastgoedbericht 2006.
					
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Rabobank Beveland, of 
					tot FGH Bank (www.fghbank.nl).
					
					
					
					Rabobank Beveland, afdeling Private banking en afdeling Bedrijven, 
					verzorgen periodiek een rubriek in "de Ondernemer". De redactie bestaat 
					uit drs. Adri van de Laar MFP, Hoofd private banking, Claudia van Swaal 
					Accountmanager private banking, Eric de Jong, Accountmanager private 
					banking en Hans van Dienst en Coos van den Ouden, Senior 
					accountmanagers afdeling bedrijven.